Komisja Wyborcza na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu Wyborów Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa niniejszym ogłasza wyniki wyborów do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa w grupie B z dnia 27 maja 2015 r.
Lp. | Kandydat |
Liczba uzyskanych głosów |
1. | Andrzej Krzysiak | 98 |
2. | Witold Perkowski | 93 |
3. | Grzegorz Rarata | 73 |
4. | Jerzy Żółtak | 73 |
5. | Piotr Kalina | 71 |
6. | Jerzy Graffstein | 69 |
7. | Alicja Kaznowska | 58 |
8. | Andrzej Iwaniuk | 57 |
9. | Tomasz Szczepanik | 49 |
10. | Krzysztof Szafran | 48 |
11. | Zdzisław Szymański | 47 |
12. | Zbigniew Skorupka | 45 |
13. | Wojciech Florczuk | 40 |
14. | Paweł Surmacz | 36 |
15. | Wojciech Manaj | 34 |
16. | Michał Szmidt | 27 |
Ogłoszenie nr 3 Komisji Wyborczej ds. wyborów Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa z dnia 27 maja 2015r. [PDF]