EUROPEJSKIE ZGŁOSZENIA PATENTOWE
Nr zgłoszenia |
Data zgłoszenia |
Tytuł | Twórca/y |
---|---|---|---|
EP14460033.5 | 10-06-2014 | Autonomous Active Flow Control System | Wieńczysław Stalewski, Andrzej Krzysiak, Martin Schuller |
EP14166169.4 | 28-04-2014 | Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej | Grzegorz Rarata, Paweł Surmacz, Wojciech Florczuk |
18185203.9 | 24-07-2018 | Injector of over-rich air-fuel mixture into the combustion engine combustion chamber | Wolański Piotr, Balicki Kazimierz, Kalina Piotr, Perkowski Witold |
EUROPEJSKIE PATENTY
Nr patentu |
Data uzyskania |
Tytuł | Twórca/y |
---|---|---|---|
EP2604522B1 | 12-08-2015 | A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane | Antoni Niepokólczycki, Franciszek Lenort, Robert Królikowski, Michał Szmidt, Paweł Kucio |
ROEP3118157 | 29-07-2017 | One-stage method for production of HTP (High Test Peroxide) hydrogen peroxide for propulsion applications and system for production | Grzegorz Rarata, Karolina Rokicka, Paweł Surmacz |
RO/EP3118157 | 29-06-2018 [BOPI nr. 6/2018] | Jednostopniowy sposób otrzymywania nadtlenku wodoru klasy HTP do zastosowań napędowych | Grzegorz Rarata, Karolina Rokicka, Paweł Surmacz |
POZAEUROPEJSKIE PATENTY
Nr patentu |
Data uzyskania |
Tytuł | Twórca/y | Kraj/e |
---|---|---|---|---|
US 9,183,180B2 | 10-11-2015 | A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane | Antoni Niepokólczycki, Franciszek Lenort, Robert Królikowski, Michał Szmidt, Paweł Kucio | Stany Zjednoczone |
2798644 | 10-11-2015 | A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane | Antoni Niepokólczycki, Franciszek Lenort, Robert Królikowski, Michał Szmidt, Paweł Kucio | Kanada |
16044387 | 24-07-2018 | Injector of over-rich air-fuel mixture into the combustion engine combustion chamber | Wolański Piotr, Balicki Kazimierz, Kalina Piotr, Perkowski Witold | Stany Zjednoczone |
EAPO 032711 | 31-07-2019 | One-stage method for production of HTP (High Test Peroxide) hydrogen peroxide for propulsion applications and system for production | Grzegorz Rarata, Karolina Rokicka, Paweł Surmacz | Azerbejdżan, Kirgistan, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan, Rosja, Turkmenistan |
PATENTY
Nr patentu |
Data patentu | Nr zgłoszenia |
Data zgłoszenia | Tytuł | Twórca/y |
---|---|---|---|---|---|
196 759 | 25-07-2007 | P.353110 | 29-03-2002 | Układ wymuszający oscylacyjne ruchy profilu aerodynamicznego z ruchomą klapką w komorze pomiarowej tunelu aerodynamicznego. | Andrzej Krzysiak |
196 760 | 25-07-2007 | P.355236 | 29-07-2002 | Łopata wirnika nośnego statku powietrznego typu wiropłat | Wojciech Kania, Wieńczysław Stalewski |
202 380 | 30-12-2008 | P.361221 | 11-07-2003 | Skrzydło samolotu | Włodzimierz Gnarowski, Wojciech Kania, Anna Gnarowska |
202 385 | 30-12-2008 | P.348967 | 31-07-2001 | Urządzenie do zwiększania siły nośnej skrzydła | Marek Dębski, Daniel Dębski, Wojciech Kania |
202553 | 30-12-2008 | P.363981 | 10-12-2003 | Urządzenie zwiększające siłę nośną spłaszczonego płata pierścieniowego | Marek Foltyński, Mieczysław Foltyński |
206 221 | 17-03-2010 | P.380813 | 10-10-2006 | Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi generatorami wirów | Andrzej Krzysiak |
217 688 | 29-08-2014 | P.394039 | 25-02-2011 | Kurtyna powietrzna typu balonowego z podciągami, w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców | Krzysztof Szafran |
222 829 | 30-09-2016 | P.404443 | 25-06-2013 | Modułowa osłona balistyczna | Włodzimierz Gnarowski |
222 827 | 30-09-2016 | P.404481 | 27-06-2013 | Sterownica ręczna zdwojona | Mirosław Delega, Tomasz Szczepanik |
223 284 | 31-10-2016 | P.397848 | 19-01-2012 | Kurtyna powietrzna typu balonowego z dodatkowymi elementami na spodzie kurtyny, w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców | Krzysztof Szafran |
223 283 | 31-10-2016 | P.397849 | 19-01-2012 | Kurtyna powietrzna balonowo-palczasta, w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców | Krzysztof Szafran |
223 608 | 31-10-2016 | P.402774 | 14-02-2013 | Samolot transportowy o szerokim kadłubie nośnym | Włodzimierz Gnarowski |
PAT.228267 | 08-03-2018 | P.415761 | 11-01-2016 | Zawór zwężkowy, zwłaszcza pirotechniczny | Bartosz Bartkowiak |
PAT.228394 | 19-03-2018 | P.397948 | 31-01-2012 | Łopata wirnika statku powietrznego typu wiatrakowiec | Anna Suchożerbska, Zygmunt Wysocki |
PAT.228506 | 24-04-2018 | P.409049 | 31-07-2014 | Wehikuł powietrzno-wodny | Włodzimierz Gnarowski |
PAT.230348 | 22-05-2018 | P.418396 | 19-08-2016 | Urządzenie do przechwytywania małych obiektów latających | Łowczycki Krzysztof, Konarski Łukasz, Domańska Anna |
PAT.231803 | 7-12-2018 | P.420445 | 6-02-2017 | Wirnik huśtawkowy ze zmiennym kątem natarcia łopat | Mirosław Delega, Tomasz Szczepanik |
PAT.232454 | 19-06-2019 | P.420030 | 30-12-2016 | Układ do aktywnego tłumienia wybuchów w instalacjach przemysłowych i innych systemach instalacyjnych oraz sposób realizowany za pomocą tego układu | Piotr Wolański, Grzegorz Rarata (Instytut Lotnictwa) Wang Bing, Xie Qiaofeng (Tsinghua University) |
18-07-2019 | P.421376 | 23-04-2017 | Ziarno paliwa do rakietowego silnika hybrydowego | Bartosz Bartkowiak | |
16-06-2019 | P.423103 | 16-10-2017 | Tarczowy tłumik energii opadającego obiektu latającego | Krzysztof Łowczycki, Łukasz Konarski, Anna Domańska, Tomasz Pogorzelski |
ZGŁOSZENIA PATENTOWE
Nr zgłoszenia |
Data zgłoszenia | Tytuł | Twórca/y |
---|---|---|---|
P.393945 | 16-02-2011 | Niezależna od kierunku wiatru obudowana turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu i poziomym położeniu wirnika | Wiesław Zalewski, Włodzimierz Gnarowski, Janusz Sznajder, Jerzy Żółtak |
P.394222 | 15-03-2011 | Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi generatorami wirów | Andrzej Krzysiak |
P.397848 | 19-01-2012 | Fałda stabilizująca poduszki powietrznej typu balonowego w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców | Krzysztof Szafran |
P.397849 | 19-01-2012 | Palce przepływowe w kurtynie balonowo-palczastej w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców | Krzysztof Szafran |
P.397948 | 31-01-2012 | Rodzina profili łopat wirnika wiatrakowca | Zygmunt Wysocki, Anna Suchożebrska |
P.403721 | 30-04-2013 | Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej | Grzegorz Rarata, Paweł Surmacz, Wojciech Florczuk |
P.404116 | 28-05-2013 | Głowica wiatrakowca | Mirosław Delega |
P.404117 | 28-05-2013 | Sprzęgło podatne jednokierunkowe | Remigiusz Wojtaś |
P.404118 | 28-05-2013 | Przekładnia pasowa samonośna | Remigiusz Wojtaś |
P.404470 | 26-06-2013 | Siłownik elektryczny liniowy z funkcją awaryjnego otwierania | Andrzej Tywoniuk |
P.404927 | 31-07-2013 | Profil lotniczy, zwłaszcza kompozytowy, o zmiennym kształcie | Paweł Skalski, Maciej Parafiniak, Łukasz Czajkowski |
P.404928 | 31-07-2013 | Profil lotniczy o zmiennym kształcie | Paweł Skalski, Maciej Parafiniak, Łukasz Czajkowski |
P.408383 | 30-05-2014 | Wielowirnikowa turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu wału | Wiesław Zalewski |
P.408383 | 31-07-2014 | Wehikuł powietrzno-wodny | Włodzimierz Gnarowski |
P.409202 | 18-08-2014 | Profil lotniczy o zmiennym kształcie z powłoką z materiału aktywnego | Paweł Skalski, Maciej Parafiniak, Dariusz Wysokiński, Maciej Bednarski |
P.409203 | 18-08-2014 | Profil lotniczy o zmiennym kształcie z elastyczną powłoką z materiału aktywnego | Paweł Skalski, Maciej Parafiniak, Dariusz Wysokiński, Maciej Bednarski |
P.409294 | 27-08-2014 | Sposób badania uszkodzenia struktury materiału wywołanego deformacją trwałą próbki poddanej rozciąganiu i próbka do badania uszkodzenia struktury materiału | Grzegorz Socha, Bartosz Majewski, Józef Krysztofik, Sławomir Czarnewicz |
P.426467 | 02-02-2018 | System separacji członów rakiety | Błażej Marciniak, Bartosz Bartkowiak |
P.425059 | 28-03-2018 | Mechanizm zwalniania rakiety ze stanowiska startowego | Damian Kaniewski, Dawid Cieśliński, Bartosz Bartkowiak |
P.425060 | 29-03-2018 | Pirotechniczny mechanizm zwalniający | Bartosz Bartkowiak, Damian Kaniewski |
P.425491 | 10-05-2018 | Detonacyjna komora spalania o ustalonym kierunku wirowania | Piotr Wolański, Michał Kawalec |
P.426217 | 05-07-2018 | System separacji członów rakiety | Błażej Marciniak, Bartosz Bartkowiak |
P.427037 | 12-09-2018 | Komora wyważająca łopaty wiropłata | Remigiusz Wojtaś, Marcelina Bobrowska |
P.428235 | 18-12-2018 | Wyrzutnik spadochronu z cieczowym silnikiem rakietowym | Krzysztof Szafran, Ireneusz Kramarski |
P.428305 | 21-12-2018 | Współosiowy zawór suwakowy, zwłaszcza pirotechniczny | Bartosz Bartkowiak |
P.428304 | 21-12-2018 | Wyznaczanie odkształcenia odpowiadającego zniszczeniu ciągliwych materiałów konstrukcyjnych | Grzegorz Socha |
WZORY UŻYTKOWE
Nr zgłoszenia |
Data zgłoszenia | Tytuł | Twórca/y |
---|---|---|---|
W.122937 | 24-03-2014 | Profil pierścienia kołowego do zastosowań w napędach lotniczych | Krzysztof Szafran, Dariusz Ejmocki |
W.123128 | 30-05-2014 | Turbina wodna przedsiębierna o przepływie poprzecznym na platformie pływającej | Włodzimierz Gnarowski, Grzegorz Nadłonek, Włodzimierz Sawicki |
PL126542 | 11-08-2017 | Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych z funkcją pionizacji | Łukasz Czajkowski, Paweł Zdrojewski, Agnieszka Sobieszek |
Kontakt:
Anna Stańczyk
kom.: 507 718 437
mail: anna.stanczyk[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl